| Ancarola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Astengo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Balio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Barisone | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| De Pascale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Del Core | 0 | ||||||||||
| Maiandi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Meloni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Pessini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Anche quest'anno la nostra squadra, benchè composta da pochi elementi si è comportata egregiamente: 10 tornei disputati; assidua frequenza di tutti i giocatori. Ed anche qualche bella soddisfazione ....BRAVI!!!!
Complimenti a Fabrizio che anche quest'anno risultata essere il più presente.
Grazie a lui molti tornei sono possibili e grazie a lui possiamo ritrovarci ogni venerdì!
grande Fabrizio!
Nessun commento:
Posta un commento