| DATA | Manifestazione FISCT | note |
|---|---|---|
| 31 ago-1 set 2013 | SUPER 9 PIEMONTE - V "Trofeo del Marchesato" - Casale Monf.to (AL) | Team/ind. |
| 6-8 set 2013 | FISTF World Cup - Madrid | |
| 14-15 set 2013 | Open XXXI "Trofeo Città di Firenze - EW Cup" | Open - data 1 - Team/ind. |
| 14-15 set 2013 | Open II "Trofeo Città di Vibo Valentia" | Open - data 1 - Team/ind. |
| 21-22 set 2013 | ||
| 29 settembre 2013 | Supercoppa FISCT 2013 - Pisa | Team |
| 29 settembre 2013 | Satellite - VI Trofeo "Città di Brescia" - Verolanuova (BS) | Ind. |
| 5-6 ott 2013 | SUPER 9 UMBRIA IV "Trofeo Castiglione d.L." (PG) | Team/ind. |
| 12-13 ott 2013 | SATELLITE FISTF - Messina + Regionale lombardo Cremona | Team/ind. |
| 19-20 ott 2013 | Open IV "Trofeo Lugo di Romagna" (RA) | Open - data 2 - Team/ind. |
| 26-27 ott 2013 | FISTF Champions/Europe League - Napoli | |
| 02-03 nov 2013 | SUPER 9 TOSCANA I "Trofeo Torre Pendente" - Memorial R. Iacovich" - Pisa | Team/ind. |
| 02-03 nov 2013 | GP FISTF - Gibilterra | |
| 9-10 nov 2013 | Satellite - Bagheria (PA) | Team |
| 9-10 nov 2013 | GP FISTF - Belgio - Rochefort | |
| 16-17 nov 2013 | COPPA ITALIA FISCT 2013 | Chianciano Terme (SI) - Team/ind. |
| 23-24 nov 2013 | ||
| 23-24 nov 2013 | GP FISTF - Germania - Berlino | |
| 30 nov-1 dic 2013 | Open III "Città di Bologna" | Open - data 3 - Team/ind. |
| 30 nov-1 dic 2013 | Open VII " Città di Napoli" | Open - data 3 - Team/ind. |
| 30 nov-1 dic 2013 | Open XI "Città di Reggio Calabria" - Reggio Calabria | Open - data 3 - Team/ind. |
| 30 nov-1 dic 2013 | GP FISTF - Galles - Cardiff | |
| 7-8 dic 2013 | IO FISTF - "XXXVI Torneo di Natale" - Milano | Team/ind. |
| 14-15 dic 2013 | Open III "Extreme Works Cup" - Manoppello (CH) | Open - data 3 - Team/ind. |
| 14-15 dic 2013 | Satellite - Siracusa | Ind. |
| 21-22 dic 2013 | PAUSA NATALIZIA | |
| 28-29 dic 2013 | PAUSA NATALIZIA | |
| 4-5 gen 2014 | Open XVI "Città dei Mille" - Bergamo | Open - data 4 - Team/ind. |
| 4-5 gen 2014 | Open I "Memorial Ulisse Chirico" - Castellammare d.S. (NA) | Open - data 4 - Team/ind. |
| 4-5 gen 2014 | Open - data 4 - Team/ind. | Open - data 4 - Team/ind. |
| 4-5 gen 2014 | GP FISTF - Austria - Vienna | |
| 11-12 gen 2014 | SUPER 9 MARCHE - VIII "Memorial Costantino Rozzi" - Ascoli Piceno | Team/ind. |
| 18-19 gen 2014 | Satellite - Bagheria (PA) | Ind. |
| 25-26 gen 2014 | Open - Mestre | Open - data 4 - Team/ind. |
| 1-2 feb 2014 | SUPER 9 CAMPANIA - XVII "Trofeo Italia" - Sessa Aurunca (CE) | Team/ind. |
| 1-2 feb 2014 | GP FISTF - Francia - Issy Les Molineaux | |
| 8-9 feb 2014 | ||
| 15-16 feb 2013 | "Campionati Italiani a squadre serie A - B FISCT (andata) | |
| Campionato Italiano Primavera Trofeo ""Vito Colomba""" | Team - S. Benedetto d.T. (AP) | |
| 22-23 feb 2014 | Open Carpi | Open - data 5 - Team/ind. |
| 22-23 feb 2014 | Open "VI Città di Messina" | Open - data 5 - Team/ind. |
| 22-23 feb 2014 | Open - data 5 - Team/ind. | Open - data 5 - Team/ind. |
| 1-2 mar 2014 | Major FISTF Belgio - Frameries | Team/ind. |
| 8-9 mar 2014 | SUPER 9 EMILIA - XII "Memorial Baroni" - Ferrara | Team/ind. |
| 15-16 mar 2014 | Selezioni regionali | Varie sedi |
| 22-23 mar 2014 | IO FISTF - Italy - Roma | Team/ind. |
| 29-30 mar 2014 | SUPER 9 PUGLIA - V "Coppa Apulia" - Foggia | Team/ind. |
| 30 marzo 2014 | Satellite Grugliasco | Ind. |
| 5-6 apr 2014 | Satellite Modena | Ind. |
| 12-13 apr 2014 | "Campionati Italiani a squadre FISCT (ritorno) | |
| Serie C - D - Interregionale girone unico" | Team - S. Benedetto d.T. (AP) | |
| 19-20 apr 2014 | PAUSA PASQUALE | |
| 26-27 apr 2014 | Open - Brescia | Open - data 6 - Team |
| 26-27 apr 2014 | Open XI "Città di Giugliano" (NA) | Open - data 6 - Team/ind. |
| 26-27 apr 2014 | Open XXXIX "Città di Catania" | Open - data 6 - Team/ind. |
| 26-27 apr 2014 | GP FISTF - Malta - Valletta | |
| 03-04 mag 2014 | ||
| 03-04 mag 2014 | Major FISTF Belgio - Stembert | |
| 10-11 mag 2014 | SUPER 9 LOMBARDIA II "Trofeo Torrazzo" - Cremona | Team/ind. |
| 10-11 mag 2014 | GP FISTF - Spagna - Llucmajor | |
| 17-18 mag 2014 | XL Campionati Italiani Assoluti | Team - S. Benedetto d.T. (AP) |
| 24-25 mag 2014 | ||
| 31 mag-1 giu 2014 | Major FISTF Italy XIII "Errea Cup" - Bologna | Team/ind. |
| 7-8 giu 2014 | ||
| 7-8 giu 2014 | GP FISTF - Inghilterra - Leicester | |
| 14-15 giu 2014 | SUPER 9 CALABRIA XII "Città di Reggio Calabria" - Reggio Calabria | Team/ind. |
| 21-22 giu 2014 | Major FISTF Grecia - Atene | Team/ind. |
| 21-22 giu 2014 | Open XXVII "Memorial Pertusio" - Nichelino (TO) | Open - data 7 - Team/ind. |
| 21-22 giu 2014 | Open II "Città dei Due Mari"- Taranto | Open - data 7 - Team/ind. |
| 21-22 giu 2014 | Open - data 7 - Team/ind. | Open - data 7 - Team/ind. |
| 28-29 giu 2014 | ||
| 05-06 lug 2014 | GP FISTF Italy 2014 - Roma | Team/ind. |
| 12-13 lug 2014 | ||
| 19-20 lug 2014 | SATELLITE FISTF - Badesi (SS) | Team/ind. |
| 26-27 lug 2014 | Open - data 8 - Team/ind. | Open - data 8 - Team/ind. |
| 2-3 ago 2014 | Major FISTF Austria - Mattersburg | |
| 9-10 ago 2014 | ||
| 16-17 ago 2014 | ||
| 23-24 ago 2014 | Open "Treviso 2014" - Treviso | Open - data 9 - Team/ind. |
| 23-24 ago 2014 | Open - data 9 - Team/ind. | Open - data 9 - Team/ind. |
Prossimi Tornei
mercoledì 4 settembre 2013
Calendario 2013-14
Calendario 2013-2014
FORZA FLICKERS!!!!!!!!!!!!
venerdì 16 agosto 2013
Nuova stagione agonistica 2013/2014
Il 30 agosto 2007 nella sala di Sesto San Giovanni (MI), veniva fondata la nostra squadra.
Stiamo per iniziare la nostra settima stagione agonistica sperando di fare un buon numero di tornei a squadre ed individuali e sperando di ottenere risultati.
In questi 6 anni di attività sono passati molti giocatori nelle nostre file alcuni sono rimasti, altri no.
Uno degli obiettivi della nostra squadra è la diffusione del gioco e favorire la confluenza di giocatori nel circuito. Poi si sa, abbiamo famiglia, impegni di lavoro, e quindi molte partecipazioni si interrompono o sono saltuarie. Pubblico l'elenco di tutti i giocatori che sono stati FLICKERS!! dal 2007 ad oggi con la stagione di esordio.
Stiamo per iniziare la nostra settima stagione agonistica sperando di fare un buon numero di tornei a squadre ed individuali e sperando di ottenere risultati.
In questi 6 anni di attività sono passati molti giocatori nelle nostre file alcuni sono rimasti, altri no.
Uno degli obiettivi della nostra squadra è la diffusione del gioco e favorire la confluenza di giocatori nel circuito. Poi si sa, abbiamo famiglia, impegni di lavoro, e quindi molte partecipazioni si interrompono o sono saltuarie. Pubblico l'elenco di tutti i giocatori che sono stati FLICKERS!! dal 2007 ad oggi con la stagione di esordio.
| N° | Nome | Cognome | Iscrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Rindi | Iscritto 2007/08 |
| 2 | Bernardo | Meloni | Iscritto 2007/08 |
| 3 | Flavio | Riccomagno | Iscritto 2007/08 |
| 4 | Genny | Ancarola | Iscritto 2007/08 |
| 5 | Marcello | Vaia | Iscritto 2007/08 |
| 6 | Marco | D'Andrea | Iscritto 2007/08 |
| 7 | Mauro | Andreoni | Iscritto 2007/08 |
| 8 | Paolo | Romussi | Iscritto 2007/08 |
| 9 | Andrea | Marenghi | Iscritto 2008/09 |
| 10 | Andrea | Zulian | Iscritto 2008/09 |
| 11 | Angelo (Claudio) | Del Core | Iscritto 2008/09 |
| 12 | Luca | Benesperi | Iscritto 2008/09 |
| 13 | Luca | Fraccaro | Iscritto 2008/09 |
| 14 | Mauro | Nicola | Iscritto 2008/09 |
| 15 | Paolo | Pazzi | Iscritto 2008/09 |
| 16 | Sergio | Pignataro | Iscritto 2008/09 |
| 17 | Valerio | Peracchi | Iscritto 2008/09 |
| 18 | Germano | Dal Piva | Iscritto 2009/10 |
| 19 | Alessandro | Ravasio | Iscritto 2010/11 |
| 20 | Luca | Babandi | Iscritto 2010/11 |
| 21 | Luca | Bolli | Iscritto 2010/11 |
| 22 | Luca | Schiavi | Iscritto 2010/11 |
| 23 | Massimiliano | Maffioletti | Iscritto 2010/11 |
| 24 | Giancarlo | Cavanna Cavanna | Iscritto 2011/12 |
| 25 | Giovanni | Capotombolo | Iscritto 2011/12 |
| 26 | Lorenzo | Cavanna Cavanna | Iscritto 2011/12 |
| 27 | Massimo | Barisone | Iscritto 2011/12 |
| 28 | Alessandro | Lanceni | Iscritto 2011/12 (da Bergamo) |
| 29 | Emanuele Paolo | Mazzon | Iscritto 2011/12 (da Bergamo) |
| 30 | Luca | Pessini | Iscritto 2011/12 (da Bergamo) |
| 31 | Aessandro | Marino | Iscritto 2012/13 |
| 32 | Alessandro | Camarri | Iscritto 2012/13 |
| 33 | Luigi | Celada | Iscritto 2012/13 |
| 34 | Stefano | Damian | Iscritto 2012/13 |
| 35 | Fabrizio | Maiandi | Iscritto 2012/13 (da CT Castano) |
| 36 | Luigi | Marinoni | Iscritto 2012/13 (da CT Castano) |
| 37 | Mirko | Balio | Iscritto 2012/13 (da CT Castano) |
| 38 | Paolo | Sassi | Iscritto 2012/13 (da CT Castano) |
| 39 | Fabrizio | Olla | Iscritto 2013/14 |
| 40 | Marzio | Sari | Iscritto 2013/14 (da Cremona) |
domenica 11 agosto 2013
International Open Buenos Aires
Ebbene si, I Flickers giocano oltre oceano.
Alla faccia della federazione che, per un ritardato rinnovo della affiliazione allo CSAIN, vorrebbe non farci partecipare al nostro campionato di competenza!!!
Flavio Riccomagno partecipa e vince sia la categoria OPEN che Veteran del torneo della capitale Argentina.
Li il nostro gioco non è diffuso come da noi ed il livello non è superlativo, ma poco importa.
Il divertimento non è mancato e le caramelle neanche!
Bravo Flavio!
Finale vinta ai piazzati per 2-1
Alla faccia della federazione che, per un ritardato rinnovo della affiliazione allo CSAIN, vorrebbe non farci partecipare al nostro campionato di competenza!!!
Flavio Riccomagno partecipa e vince sia la categoria OPEN che Veteran del torneo della capitale Argentina.
Li il nostro gioco non è diffuso come da noi ed il livello non è superlativo, ma poco importa.
Il divertimento non è mancato e le caramelle neanche!
Bravo Flavio!
Finale vinta ai piazzati per 2-1
| Caramelle!! |
| La sala...all'aperto |
| Foto Gruppo |
| In azione |
| Particolare campo: FLICKMASTER |
| Approccio.... |
| GOAL!!!!!!! |
domenica 14 luglio 2013
Tornei a squadre e partecipazioni
Sperando di fare cosa gradita, pubblico il resoconto delle partecipazioni ai tornei a squadre dei Flickers. Quest'anno solo 5 tornei...pochini.
| Tornei a Squadre disputati dai Flickers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casale Monferrato 01.09.2012 | Chianciano 17.11.2012 | Torneo di Natale 08.12.2011 (Flickers A) | Torneo di Natale 08.12.2011 Flickers B | Serie D 17.03.2013 Castelvetro Piacentino | Coppa Lombardia 14.07.13 Cremona | ||
| Ancarola | 1 | 1 | 2 | ||||
| Balio | 1 | 1 | |||||
| Barisone | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Celada | 0 | ||||||
| Camarri | 0 | ||||||
| Damian | 0 | ||||||
| Dal Piva | 0 | ||||||
| Del Core | 1 | 1 | 2 | ||||
| Maiandi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Marenghi | 0 | ||||||
| Marino | 1 | 1 | 2 | ||||
| Marinoni | 0 | ||||||
| Meloni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Pessini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Riccomagno | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rindi | 0 | ||||||
| Romussi | 1 | 1 | |||||
| Sassi | 0 | ||||||
| Vaia | 0 |
Coppa Lombardia 2013
Si è svolta oggi (14.07.2013) la Coppa Lombardia a squadre.
La nostra formazione era così composta: (ordine alfabetico)
Maiandi Fabrizio
Marino Alessandro
Meloni Bernardo
Pessini Luca
La vittoria è andata allo Stella Artois Milano che in finale ha superato il Leonessa Brescia.
Il risultato della finale è stato di 2-2 con differenza reti +1 per Milano.
Le squadre presenti erano ( in ordine di classifica finale)
Stella Artois Milano
Leonessa Brescia
Stradivari Cremona A
Stradivari Cremona B
Flickers 2007 Milano
Stradivari Cremona C
Questi i nostri risultati:
Malgrado i risultati siano non ottimali, ci sono alcune note positive da annotare:
Debutto in squadra A di Ale Marino, che fa il possibile e si porta a casa una bella vittoria contro
Aicardi dello Stradivari.
Vittoria di Luca Pessini contro Visentin del Leonessa ( 2-1)
Ottimo pareggio di MAindi con Ciraolo Carlo ( 1-1). Fabrizio inizia veramente a far sentire il
suo peso in squadra : BRAVO.
Ciò che veramente mi è piaciuto è lo spirito di squadra che ancora una volta ci ha dato soddisfazione nella sfida diretta con Cremona. Risultato finale 0-1 con la sconfitta di Marino contro un più forte Ciraolo Gaetano
ed i pareggi di Maiandi (1-1) con Ciraolo C.; di Pessini ( 2-2) con Sella; di Meloni (1-1) con Gentile.
Spiace invece vedere poca partecipazione per un torneo vicino a casa e nel quale avremmo potuto partecipare con più persone.
Risultati Coppa Lombardia 2013: Risultati
La nostra formazione era così composta: (ordine alfabetico)
Maiandi Fabrizio
Marino Alessandro
Meloni Bernardo
Pessini Luca
La vittoria è andata allo Stella Artois Milano che in finale ha superato il Leonessa Brescia.
Il risultato della finale è stato di 2-2 con differenza reti +1 per Milano.
Le squadre presenti erano ( in ordine di classifica finale)
Stella Artois Milano
Leonessa Brescia
Stradivari Cremona A
Stradivari Cremona B
Flickers 2007 Milano
Stradivari Cremona C
Questi i nostri risultati:
| Flickers 2007 Milano | - | Stella Artois Milano | 0-4 |
| Flickers 2007 Milano | - | Leonessa Brescia | 1-3 |
| Flickers 2007 Milano | - | Stradivari Cremona C | 4-0 |
| Flickers 2007 Milano | - | Stradivari Cremona B | 1-3 |
| Flickers 2007 Milano | - | Stradivari Cremona A | 0-1 |
Malgrado i risultati siano non ottimali, ci sono alcune note positive da annotare:
Debutto in squadra A di Ale Marino, che fa il possibile e si porta a casa una bella vittoria contro
Aicardi dello Stradivari.
Vittoria di Luca Pessini contro Visentin del Leonessa ( 2-1)
Ottimo pareggio di MAindi con Ciraolo Carlo ( 1-1). Fabrizio inizia veramente a far sentire il
suo peso in squadra : BRAVO.
Ciò che veramente mi è piaciuto è lo spirito di squadra che ancora una volta ci ha dato soddisfazione nella sfida diretta con Cremona. Risultato finale 0-1 con la sconfitta di Marino contro un più forte Ciraolo Gaetano
ed i pareggi di Maiandi (1-1) con Ciraolo C.; di Pessini ( 2-2) con Sella; di Meloni (1-1) con Gentile.
Spiace invece vedere poca partecipazione per un torneo vicino a casa e nel quale avremmo potuto partecipare con più persone.
Risultati Coppa Lombardia 2013: Risultati
venerdì 21 giugno 2013
Elenco produttori abilitati alla vendita di materiale CDT
File: 20130620_MRKT_Produttori.doc
La presente comunicazione per informare che in seguito alle opportune verifiche e riscontri
ricevuti, i produttori abilitati alla commercializzazione/vendita di articoli/materiale di CdT, in
quanto in regola con le disposizioni fiscali italiane vigenti, risultano i seguenti, salvo aggiornamenti
che saranno tempestivamente divulgati:
· ASTROBASE
· BIEMME
· EXTREME WORKS
· MARCO DE ANGELIS - PROFIBASE
Ciò detto, i COL degli eventi ufficiali calendarizzati nel “FISCT Tour” 2012-2013 potranno
comunque concedere a produttori/rivenditori non inseriti nell’elenco sopra-menzionato spazi
adibiti per ESCLUSIVI scopi espositivi, assumendosi pertanto la responsabilità che tale disposizione
non sia disattesa dalla presenza di soggetti che, pur non avendone i requisiti fiscali, procedessero
con attività di vendita diretta.
Con i più cordiali saluti.
Castelvetro P.no, 20 Giugno 2013
Il resp. Marketing FISCT
Maurizio Brillantino
La presente comunicazione per informare che in seguito alle opportune verifiche e riscontri
ricevuti, i produttori abilitati alla commercializzazione/vendita di articoli/materiale di CdT, in
quanto in regola con le disposizioni fiscali italiane vigenti, risultano i seguenti, salvo aggiornamenti
che saranno tempestivamente divulgati:
· ASTROBASE
· BIEMME
· EXTREME WORKS
· MARCO DE ANGELIS - PROFIBASE
Ciò detto, i COL degli eventi ufficiali calendarizzati nel “FISCT Tour” 2012-2013 potranno
comunque concedere a produttori/rivenditori non inseriti nell’elenco sopra-menzionato spazi
adibiti per ESCLUSIVI scopi espositivi, assumendosi pertanto la responsabilità che tale disposizione
non sia disattesa dalla presenza di soggetti che, pur non avendone i requisiti fiscali, procedessero
con attività di vendita diretta.
Con i più cordiali saluti.
Castelvetro P.no, 20 Giugno 2013
Il resp. Marketing FISCT
Maurizio Brillantino
martedì 18 giugno 2013
Modifica Campionati Italiani Serie D
ASD FLICKERS 2007 MILANO
e-mail: flickersmilano@gmail.com
sito : http://flickers2007milano.blogspot.com
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Presidenza
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Segreteria
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Dipartimento Sport
COMITATO REGIONE LOMBARDIA
Milano 18 giugno 2013
Oggetto: Modifica Campionati Italiani a Squadre.
e-mail: flickersmilano@gmail.com
sito : http://flickers2007milano.blogspot.com
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Presidenza
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Segreteria
FEDERAZIONE SPORT CALCIO TAVOLO
Dipartimento Sport
COMITATO REGIONE LOMBARDIA
Milano 18 giugno 2013
Oggetto: Modifica Campionati Italiani a Squadre.
Con riferimento al documento indicato in oggetto e pervenuto in data 8 maggio
2013 non si comprende come la variazione nei raggruppamenti, fin dal prossimo Campionato
Italiano a squadre, sia stata comunicata in pieno svolgimento del Torneo di serie “D”,
atteso che
atteso che
quest’ultima categoria consta di 2 fasi fra loro strettamente connesse,
ovvero una di qualificazione tenutasi a Marzo nella quale nessuna notizia
di presunta variazione di assetto organizzativo dei
ovvero una di qualificazione tenutasi a Marzo nella quale nessuna notizia
di presunta variazione di assetto organizzativo dei
Campionati predetti era mai pervenuta ufficialmente e quindi una
fase finale tenutasi il 18 Maggio a Chianciano.
fase finale tenutasi il 18 Maggio a Chianciano.
Trattandosi di un provvedimento di fondamentale importanza sarebbe stato
opportuno concedere un ragionevole tempo prima dell’avvio del disposto federale.
Inoltre , chiusasi la fase di qualificazione, ignari delle modifiche ai Campionati, si è
dato inizio alla progettazione per il prossimo Campionato di serie “D” con impegni finanziari e
personali che oggi , alla luce del documento in esame, potrebbero essere annullati con aggravio
anche economico.
Pertanto il Club Flickers 2007 Milano, dopo un’attenta analisi, con il contributo di
tutti gli associati, chiede alla Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo di procedere alla
nuova articolazione dei Campionati non con decorrenza anno agonistico 2013/2014, bensì
con decorrenza anno 2014/2015 in maniera da programmare con più serenità la
partecipazione ai Campionati.
Onde evitare fastidiosi equivoci, il sottoscritto Club Flickers 2007 MILANO intende
precisare che la presente istanza non riguarda il contenuto del nuovo assetto dei
Campionati Italiani a squadre , poiché si riconosce alla FISCT la indubbia competenza nel
gestire i cambiamenti, ma attiene, piuttosto, alle modalità di esecuzione del cambiamento.
In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti
Milano, 18/06/2013
Asd Flickers 2007 Milano – Il Presidente Bernardo Meloni
Iscriviti a:
Post (Atom)