Cari soci e giocatori Flickers e non,
i link di seguito riportati contengono file PDF utili per
la conoscenza della gestione legale di una ASD.
ASD_Come_Fare_01
ASD_Come_Fare_02
ASD_Come_Fare_03
ASD_Come_Fare_04
ASD_Come_Fare_05
ASD_Come_Fare_06
ASD_Come_Fare_07
Buona Lettura!!
Prossimi Tornei
domenica 27 aprile 2014
mercoledì 16 aprile 2014
Risultati Interregionale 2014
Ecco i risultati completi dell'interregionale 2014 svoltosi a Besenello (TN).
Risultati Interregionale 2014
Risultati Interregionale 2014
martedì 15 aprile 2014
Foto Interregionale 2014
lunedì 14 aprile 2014
Interregionale Nord - Dopo Partita
Se lo scorso anno il terzo posto era stato un successo, quest'anno lo stesso terzo posto lascia un po' di amaro in bocca. I Flickers evidentemente non erano ancora pronti per passare ad una categoria superiore, benchè le potenzialità tecniche e tattiche ce lo consentano.
Abbiamo pagato la tensione e la pressione per un risultato che sembrava alla nostra portata.
Torniamo da Trento però, anche con delle buone sensazioni: la seconda giornata, il ritorno, ci ha confermato quanto di buono siamo in grado di fare e che il gruppo c'è. E' stato un bel torneo, duro, durante il quale tutti i presenti hanno dato il meglio e così anche la nostra squadra. A brutti risultati di ognuno di noi, si sono anche contrapposti ottime performance: Ancarola Vs Mariotto 2-1, oppure Meloni Vs Scola da 0-3 a 5-4, Maiandi vs Praino 2-1...i risultati sono nel post precedente e potete verderli.
Ma sopratutto, la sensazione che riporto da Trento è che i Flickers sono una squadra, bella tosta,
capace, grintosa e che malgrado un pessimo inizio non si è abbattuta ed ha saputo reagire, aggredire la situazione e fare risultato. Mi piace!
Forza Flickers!!!
più sopra ho riportato i prossimi appuntamenti a squadre.
Abbiamo pagato la tensione e la pressione per un risultato che sembrava alla nostra portata.
Torniamo da Trento però, anche con delle buone sensazioni: la seconda giornata, il ritorno, ci ha confermato quanto di buono siamo in grado di fare e che il gruppo c'è. E' stato un bel torneo, duro, durante il quale tutti i presenti hanno dato il meglio e così anche la nostra squadra. A brutti risultati di ognuno di noi, si sono anche contrapposti ottime performance: Ancarola Vs Mariotto 2-1, oppure Meloni Vs Scola da 0-3 a 5-4, Maiandi vs Praino 2-1...i risultati sono nel post precedente e potete verderli.
Ma sopratutto, la sensazione che riporto da Trento è che i Flickers sono una squadra, bella tosta,
capace, grintosa e che malgrado un pessimo inizio non si è abbattuta ed ha saputo reagire, aggredire la situazione e fare risultato. Mi piace!
Forza Flickers!!!
più sopra ho riportato i prossimi appuntamenti a squadre.
3° Posto -Interregionale Nord
Rientrati dalla due giorni di Trento (Besenello) , dove in un girone con andata e ritorno ci siamo giocati la qualificazione alla serie C.
Non ci siamo riusciti! siamo arrivati terzi disputando un campionato a due velocità.
La prima giornata ci ha visti contratti e poco concentrati ed abbiamo così perso 2 partite (con Trento e Treviso) , pareggiato con Gorizia e Torino e vinto contro Venezia. Un tale prestazione a decisamente compromesso le nostre possibilità di qualificazione.
Peccato! Il girone di ritorno, che oramai ci vedeva privi di qualsiasi pressione , ha visto il vero volto dei FLICKERS, e sopratutto le altre squadre hanno avuto un saggio delle nostre capacità rimaste inespresse durante il girone di andata. La seconda giornata si conclude con 4 vittorie ed un pareggio (con Treviso).
Risultati prima giornata:
ed ecco anche i risultati del girone di ritorno:
Non ci siamo riusciti! siamo arrivati terzi disputando un campionato a due velocità.
La prima giornata ci ha visti contratti e poco concentrati ed abbiamo così perso 2 partite (con Trento e Treviso) , pareggiato con Gorizia e Torino e vinto contro Venezia. Un tale prestazione a decisamente compromesso le nostre possibilità di qualificazione.
Peccato! Il girone di ritorno, che oramai ci vedeva privi di qualsiasi pressione , ha visto il vero volto dei FLICKERS, e sopratutto le altre squadre hanno avuto un saggio delle nostre capacità rimaste inespresse durante il girone di andata. La seconda giornata si conclude con 4 vittorie ed un pareggio (con Treviso).
Risultati prima giornata:
Flickers Milano | ASD Trento | 1 | 3 |
---|---|---|---|
Pessini / De Pascale | Tonoli | 0 | 3 |
Ancarola | Mura | 0 | 2 |
Maiandi | Panella | 1 | 2 |
Meloni | Ravagni | 2 | 1 |
Flickers Milano | DLF Gorizia | 2 | 2 |
Pessini | Ioan / Pinausi | 1 | 2 |
Meloni | Cucit | 2 | 4 |
Ancarola | Marini | 4 | 1 |
De Pascale | Praino | 4 | 1 |
Flickers Milano | Hawks Treviso | 1 | 2 |
Ancarola | Pezzuolo | 2 | 2 |
Meloni | Scola | 5 | 4 |
De Pascale | Zava | 1 | 3 |
Pessini | Mariotto | 1 | 2 |
Flickers Milano | Torino 2009 | 1 | 1 |
Maiandi | De Grogori | 0 | 0 |
De Pascale | Sergio | 2 | 2 |
Meloni | Francavilla | 2 | 1 |
Pessini | Maina | 1 | 2 |
Flickers Milano | El Leon Venezia | 3 | 0 |
Maiandi | Merlino | 9 | 0 |
Ancarola | Serafini | 1 | 1 |
De Pascale | Gobbo | 5 | 0 |
Meloni | Portesan | 4 | 1 |
ed ecco anche i risultati del girone di ritorno:
Flickers Milano | ASD Trento | 2 | 1 |
---|---|---|---|
Pessini | Mura | 1 | 2 |
Ancarola | Panella | 2 | 1 |
De Pascale | Ravagni | 1 | 1 |
Meloni | Tonoli | 3 | 2 |
Flickers Milano | DLF Gorizia | 3 | 1 |
Pessini | Marini | 4 | 2 |
Maiandi | Praino | 2 | 1 |
Ancarola | Cucit | 2 | 3 |
De Pascale | Pinausi | 4 | 1 |
Flickers Milano | Hawks Treviso | 2 | 2 |
Ancarola | Mariotto | 2 | 1 |
Meloni | Pezzuolo | 2 | 4 |
De Pascale | Zarpellon | 4 | 0 |
Pessini | Zava | 2 | 3 |
Flickers Milano | Torino 2009 | 3 | 0 |
Maiandi / Meloni | Sergio | 5 | 1 |
De Pascale | Parodi | 4 | 0 |
Ancarola | Maina | 1 | 1 |
Pessini | Francavilla | 4 | 1 |
Flickers Milano | El Leon Venezia | 4 | 0 |
Maiandi | Merlino | 4 | 0 |
Ancarola | Serafini | 2 | 1 |
Pessini | Portesan | 2 | 1 |
Meloni | Gobbo | 5 | 1 |
venerdì 11 aprile 2014
Interregionale Nord - Calendario 2° giornata
Quindi domenica 13 seguiranno questi incontri:
Turno 9 - ore 9.00 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Hawks Treviso | Torino 2009 | DLF Gorizia | ||
5-8 | Trento | Flickers Milano | El Leon Venezia | ||
Turno 10 - ore 9.50 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Torino 2009 | Trento | DLF Gorizia | ||
5-8 | El Leon Venezia | Hawks Treviso | Flickers Milano | ||
Turno 11 - ore 10.40 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Flickers Milano | DLF Gorizia | Trento | ||
5-8 | Torino 2009 | El Leon Venezia | Hawks Treviso | ||
Turno 12 - ore 11.30 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Trento | DLF Gorizia | Torino 2009 | ||
5-8 | Hawks Treviso | Flickers Milano | El Leon Venezia | ||
Turno 13 - ore 12.50 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | El Leon Venezia | Trento | Flickers Milano | ||
5-8 | DLF Gorizia | Hawks Treviso | Torino 2009 | ||
Turno 14 - ore 13.40 | |||||
Tavoli | Partita | Risultati | Arbitro | ||
1-4 | Flickers Milano | Torino 2009 | DLF Gorizia | ||
5-8 | Trento | Hawks Treviso | El Leon Venezia | ||
Turno 15 - ore 14.30 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | El Leon Venezia | Flickers Milano | Trento | ||
5-8 | Torino 2009 | DLF Gorizia | Hawks Treviso |
Interregionale Nord -Calendario 1° Giornata
Ore 6.59
Partenza da Casa Maiandi!!!
Prevediamo di arrivare intorno alle 10.00.
Inizio torneo alle 11.00.
Sabato si giocherà con maglia Blu/Bianca
Domenica con maglia Rosso/Bianca
questi gli incontri della prima Giornata
Partenza da Casa Maiandi!!!
Prevediamo di arrivare intorno alle 10.00.
Inizio torneo alle 11.00.
Sabato si giocherà con maglia Blu/Bianca
Domenica con maglia Rosso/Bianca
questi gli incontri della prima Giornata
Turno 1 - ore 11.30 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Flickers Milano | Trento | Torino 2009 | ||
5-8 | El Leon Venezia | DLF Gorizia | Hawks Treviso | ||
Turno 2 - ore 12.20 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Torino 2009 | Hawks Treviso | El Leon Venezia | ||
5-8 | DLF Gorizia | Flickers Milano | Trento | ||
Turno 3 - ore 13.10 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Trento | Torino 2009 | DLF Gorizia | ||
5-8 | Hawks Treviso | El Leon Venezia | Flickers Milano | ||
Turno 4 - ore 14.00 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | DLF Gorizia | Trento | El Leon Venezia | ||
5-8 | Flickers Milano | Hawks Treviso | Torino 2009 | ||
Turno 5 - ore 15.20 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | El Leon Venezia | Torino 2009 | Flickers Milano | ||
5-8 | Hawks Treviso | DLF Gorizia | Trento | ||
Turno 6 - ore 16.10 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Trento | El Leon Venezia | DLF Gorizia | ||
5-8 | Torino 2009 | Flickers Milano | Hawks Treviso | ||
Turno 7 - ore 17.00 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | DLF Gorizia | Torino 2009 | Trento | ||
5-8 | Flickers Milano | El Leon Venezia | Hawks Treviso | ||
Turno 8 - ore 17.50 | |||||
Tavoli | Partita | Arbitro | |||
1-4 | Hawks Treviso | Trento | Flickers Milano | ||
5-8 | DLF Gorizia | El Leon Venezia | Torino 2009 |
Iscriviti a:
Post (Atom)